Passing Grade UNILA - Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia. Menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia dan pulau Sumatera khususnya. UNILA merupakan kampus bergengsi di Bandar Lampung. Setiap tahunnya, ribuan siswa berlomba untuk mendapatkan tempat di universitas bergengsi ini.
Oleh karena itu, banyak calon mahasiswa yang penasaran dengan standar passing grade di Universitas Lampung ini. Hal ini sangat penting buat kamu agar kesempatan masuk ke UNILA ini menjadi lebih besar.
Dalam artikel ini, kita akan membahas Passing Grade UNILA dan Daya tampung di Universitas Lampung terbaru Tahun 2024/2025.
Lihat Daftar Passing Grade Seluruh PTN di Indonesia Terbaru 2024.
Jumlah Program Studi | Paling Diminati | Kurang Diminati |
79 | Pendidikan Kedokteran, Sosiologi, Manajemen | Teknologi Rekayasa Otomotif, Teknik Survey Dan Pemetaan |
Passing Grade UNILA + Daya Tampung Terbaru 2024
Passing grade merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh calon mahasiswa untuk diterima di program studi pilihannya.
Berikut adalah perkiraan passing grade untuk beberapa program studi atau jurusan di UNILA Terbaru beserta daya tampungnya:
1. Passing Grade UNILA SNBP
Berikut adalah prediksi rata-rata nilai passing grade Universitas Lampung jenjang Diploma hingga Sarjana yang ideal untuk pendaftaran SNBP dari setiap prodi.
PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran D-3 | 13 | 88 | 1 : 7 | 18,20% |
Agribisnis S1 | 30 | 483 | 1 : 16 | 51,80% |
Agronomi S1 | 30 | 121 | 1 : 4 | 45,15% |
Agroteknologi S1 | 30 | 257 | 1 : 9 | 29,48% |
Akuntansi D-3 | 25 | 92 | 1 : 4 | 27,45% |
Akuntansi S1 | 53 | 1.082 | 1 : 20 | 15,86% |
Akuntansi Psdku Way Kanan D-3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 19,03% |
Arsitektur S1 | 24 | 191 | 1 : 8 | 62,35% |
Bahasa Perancis S1 | 25 | 31 | 1 : 1 | 27,07% |
Bimb. Konseling S1 | 36 | 719 | 1 : 20 | 31,78% |
Biologi S1 | 40 | 180 | 1 : 5 | 38,15% |
Biologi Terapan S1 | 25 | 106 | 1 : 4 | 35,01% |
Bisnis Digital S1 | 30 | 362 | 1 : 12 | 32,83% |
Budidaya Perairan S1 | 20 | 84 | 1 : 4 | 16,62% |
Farmasi S1 | 35 | 1.382 | 1 : 39 | 54,31% |
Fisika S1 | 45 | 53 | 1 : 1 | 31,00% |
Hubungan Internasional S1 | 50 | 482 | 1 : 10 | 34,82% |
Hubungan Masyarakat D-3 | 13 | 27 | 1 : 2 | 15,26% |
Hukum S1 | 200 | 1.380 | 1 : 7 | 21,95% |
Iesp S1 | 45 | 318 | 1 : 7 | 56,66% |
Ilmu Adm. Negara S1 | 50 | 623 | 1 : 12 | 14,17% |
Ilmu Adm. Niaga/bisnis S1 | 50 | 818 | 1 : 16 | 42,78% |
Ilmu Kelautan S1 | 20 | 93 | 1 : 5 | 28,49% |
Ilmu Komputer S1 | 30 | 812 | 1 : 27 | 25,12% |
Ilmu Komputer Psdku Way Kanan S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 29,21% |
Ilmu Komunikasi S1 | 50 | 1.010 | 1 : 20 | 29,88% |
Ilmu Pemerintahan S1 | 50 | 618 | 1 : 12 | 34,81% |
Ilmu Tanah S1 | 23 | 91 | 1 : 4 | 10,20% |
Kehutanan S1 | 36 | 225 | 1 : 6 | 33,60% |
Keuangan Dan Perbankan D-3 | 20 | 76 | 1 : 4 | 14,26% |
Kimia S1 | 50 | 132 | 1 : 3 | 57,30% |
Manajemen S1 | 53 | 1.677 | 1 : 32 | 45,68% |
Manajemen Informatika D-3 | 15 | 40 | 1 : 3 | 48,95% |
Manajemen Pemasaran D-3 | 20 | 62 | 1 : 3 | 12,72% |
Matematika S1 | 50 | 183 | 1 : 4 | 44,77% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak S1 | 21 | 90 | 1 : 4 | 67,23% |
Pend. B. Inggris S1 | 29 | 536 | 1 : 18 | 33,27% |
Pend. Bahasa Indonesia S1 | 30 | 610 | 1 : 20 | 34,36% |
Pend. Biologi S1 | 28 | 384 | 1 : 14 | 14,86% |
Pend. Ekonomi S1 | 36 | 288 | 1 : 8 | 19,41% |
Pend. Fisika S1 | 25 | 126 | 1 : 5 | 65,68% |
Pend. Geografi S1 | 30 | 255 | 1 : 9 | 35,75% |
Pend. Kedokteran S1 | 53 | 1.324 | 1 : 25 | 55,58% |
Pend. Kimia S1 | 25 | 132 | 1 : 5 | 20,43% |
Pend. Matematika S1 | 28 | 358 | 1 : 13 | 25,33% |
Pend. Sejarah S1 | 30 | 306 | 1 : 10 | 33,53% |
Pendidikan Anak Usia Dini S1 | 31 | 184 | 1 : 6 | 47,38% |
Pendidikan Bahasa Lampung S1 | 24 | 231 | 1 : 10 | 11,59% |
Pendidikan Jasmani S1 | 36 | 176 | 1 : 5 | 19,99% |
Pendidikan Musik S1 | 35 | 19 | 1 : 1 | 38,90% |
Pendidikan Tari S1 | 21 | 76 | 1 : 4 | 61,02% |
Pendidikan Teknologi Informasi S1 | 22 | 194 | 1 : 9 | 37,14% |
Penyuluhan Pertanian S1 | 16 | 107 | 1 : 7 | 16,56% |
Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah D-3 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 62,08% |
Perpajakan D-3 | 25 | 114 | 1 : 5 | 15,21% |
Perpustakaan D-3 | 10 | 44 | 1 : 4 | 23,18% |
Peternakan S1 | 25 | 220 | 1 : 9 | 61,54% |
Pgsd S1 | 77 | 1.650 | 1 : 21 | 52,31% |
Ppkn S1 | 35 | 431 | 1 : 12 | 36,22% |
Proteksi Tanaman S1 | 30 | 71 | 1 : 2 | 52,08% |
Sistem Informasi S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 55,24% |
Sosiologi S1 | 65 | 376 | 1 : 6 | 31,34% |
Sumberdaya Akuatik S1 | 15 | 37 | 1 : 2 | 69,42% |
Teknik Elektro S1 | 54 | 235 | 1 : 4 | 20,38% |
Teknik Geodesi S1 | 30 | 127 | 1 : 4 | 38,20% |
Teknik Geofisika S1 | 36 | 112 | 1 : 3 | 44,89% |
Teknik Geologi S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 49,69% |
Teknik Informatika S1 | 45 | 866 | 1 : 19 | 44,54% |
Teknik Kimia S1 | 30 | 126 | 1 : 4 | 22,49% |
Teknik Lingkungan S1 | 27 | 109 | 1 : 4 | 57,41% |
Teknik Mesin D-3 | 12 | 11 | 1 : 1 | 23,92% |
Teknik Mesin S1 | 42 | 205 | 1 : 5 | 19,62% |
Teknik Pertanian S1 | 30 | 227 | 1 : 8 | 54,09% |
Teknik Sipil D-3 | 12 | 12 | 1 : 1 | 50,71% |
Teknik Sipil S1 | 54 | 437 | 1 : 8 | 54,71% |
Teknik Survey Dan Pemetaan D-3 | 12 | 9 | 1 : 1 | 40,64% |
Teknologi Hasil Pertanian S1 | 25 | 170 | 1 : 7 | 65,72% |
Teknologi Industri Pertanian S1 | 20 | 161 | 1 : 8 | 56,93% |
Teknologi Rekayasa Otomotif S1 | 9 | 14 | 1 : 2 | 59,50% |
2. Passing Grade UNILA SNBT
Berikut ini adalah prediksi rata-rata nilai passing grade Universitas Lampung jenjang Diploma hingga Sarjana yang ideal untuk pendaftaran SNBT Terbaru 2024/2025 dari setiap prodi (program studi).
PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
Agroteknologi S1 | 78 | 208 | 1 : 3 | 33,82% |
Agribisnis S1 | 78 | 485 | 1 : 6 | 63,21% |
Teknik Geofisika S1 | 72 | 284 | 1 : 4 | 52,68% |
Teknik Sipil S1 | 99 | 596 | 1 : 6 | 57,67% |
Kimia S1 | 90 | 134 | 1 : 1 | 27,69% |
Biologi S1 | 70 | 189 | 1 : 3 | 36,68% |
Teknologi Hasil Pertanian S1 | 45 | 184 | 1 : 4 | 23,89% |
Peternakan S1 | 65 | 281 | 1 : 4 | 15,47% |
Kehutanan S1 | 94 | 410 | 1 : 4 | 48,47% |
Teknik Pertanian S1 | 54 | 262 | 1 : 5 | 27,21% |
Matematika S1 | 90 | 144 | 1 : 2 | 58,15% |
Fisika S1 | 72 | 105 | 1 : 1 | 48,31% |
Teknik Mesin S1 | 84 | 321 | 1 : 4 | 38,29% |
Teknik Elektro S1 | 108 | 367 | 1 : 3 | 16,30% |
Pend. Matematika S1 | 65 | 251 | 1 : 4 | 43,32% |
Pend. Fisika S1 | 60 | 73 | 1 : 1 | 61,19% |
Pend. Kimia S1 | 60 | 95 | 1 : 2 | 30,91% |
Pend. Biologi S1 | 65 | 281 | 1 : 4 | 22,82% |
Teknik Kimia S1 | 60 | 159 | 1 : 3 | 35,86% |
Pend. Kedokteran S1 | 114 | 2.281 | 1 : 20 | 47,99% |
Budidaya Perairan S1 | 52 | 123 | 1 : 2 | 62,70% |
Ilmu Komputer S1 | 45 | 900 | 1 : 20 | 51,23% |
Arsitektur S1 | 48 | 239 | 1 : 5 | 65,75% |
Teknik Geodesi S1 | 60 | 158 | 1 : 3 | 26,22% |
Teknik Informatika S1 | 77 | 1.111 | 1 : 14 | 42,52% |
Sumberdaya Akuatik S1 | 36 | 115 | 1 : 3 | 26,53% |
Ilmu Tanah S1 | 52 | 109 | 1 : 2 | 19,00% |
Agronomi S1 | 50 | 185 | 1 : 4 | 25,11% |
Proteksi Tanaman S1 | 65 | 74 | 1 : 1 | 27,69% |
Penyuluhan Pertanian S1 | 52 | 119 | 1 : 2 | 26,05% |
Ilmu Kelautan S1 | 52 | 129 | 1 : 2 | 69,39% |
Teknologi Industri Pertanian S1 | 36 | 169 | 1 : 5 | 14,51% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak S1 | 55 | 126 | 1 : 2 | 45,33% |
Pendidikan Teknologi Informasi S1 | 59 | 236 | 1 : 4 | 44,41% |
Farmasi S1 | 60 | 1.543 | 1 : 26 | 36,56% |
Biologi Terapan S1 | 55 | 107 | 1 : 2 | 59,55% |
Teknik Lingkungan S1 | 54 | 218 | 1 : 4 | 51,70% |
Hukum S1 | 430 | 2.157 | 1 : 5 | 51,99% |
Sosiologi S1 | 95 | 385 | 1 : 4 | 44,34% |
Ilmu Pemerintahan S1 | 90 | 701 | 1 : 8 | 50,48% |
Manajemen S1 | 105 | 1.586 | 1 : 15 | 37,89% |
Iesp S1 | 105 | 343 | 1 : 3 | 67,11% |
Akuntansi S1 | 105 | 1.053 | 1 : 10 | 62,38% |
Ilmu Komunikasi S1 | 90 | 1.238 | 1 : 14 | 48,32% |
Ilmu Adm. Negara S1 | 90 | 670 | 1 : 7 | 67,60% |
Ilmu Adm. Niaga/bisnis S1 | 90 | 866 | 1 : 10 | 19,76% |
Ppkn S1 | 63 | 346 | 1 : 5 | 34,98% |
Pend. Sejarah S1 | 72 | 222 | 1 : 3 | 65,21% |
Pend. Geografi S1 | 72 | 182 | 1 : 3 | 51,88% |
Pend. Ekonomi S1 | 66 | 180 | 1 : 3 | 38,60% |
Pendidikan Jasmani S1 | 66 | 202 | 1 : 3 | 33,62% |
Bimb. Konseling S1 | 66 | 673 | 1 : 10 | 63,52% |
Pend. Bahasa Indonesia S1 | 72 | 463 | 1 : 6 | 47,03% |
Pend. B. Inggris S1 | 74 | 515 | 1 : 7 | 24,05% |
Pgsd S1 | 182 | 1.290 | 1 : 7 | 34,32% |
Pendidikan Tari S1 | 51 | 77 | 1 : 2 | 29,43% |
Pendidikan Anak Usia Dini S1 | 71 | 222 | 1 : 3 | 24,79% |
Hubungan Internasional S1 | 90 | 548 | 1 : 6 | 58,17% |
Bahasa Perancis S1 | 65 | 54 | 1 : 1 | 17,59% |
Pendidikan Musik S1 | 55 | 36 | 1 : 1 | 55,78% |
Pendidikan Bahasa Lampung S1 | 66 | 211 | 1 : 3 | 68,87% |
Bisnis Digital S1 | 60 | 919 | 1 : 15 | 26,73% |
Sistem Informasi S1 | 20 | (Prodi Baru) | 0 | 56,79% |
Teknik Geologi S1 | 28 | (Prodi Baru) | 0 | 14,50% |
Ilmu Komputer Psdku Way Kanan S1 | 25 | (Prodi Baru) | 0 | 58,68% |
Teknologi Rekayasa Otomotif S1 | 19 | 13 | 1 : 1 | 30,44% |
Manajemen Pemasaran D-3 | 40 | 81 | 1 : 2 | 21,04% |
Administrasi Perkantoran D-3 | 23 | 91 | 1 : 4 | 11,62% |
Perpustakaan D-3 | 18 | 67 | 1 : 4 | 29,72% |
Manajemen Informatika D-3 | 20 | 60 | 1 : 3 | 21,01% |
Teknik Mesin D-3 | 26 | 42 | 1 : 2 | 11,16% |
Teknik Survey Dan Pemetaan D-3 | 26 | 14 | 1 : 1 | 37,10% |
Perpajakan D-3 | 50 | 228 | 1 : 5 | 30,59% |
Keuangan Dan Perbankan D-3 | 40 | 81 | 1 : 2 | 32,83% |
Teknik Sipil D-3 | 26 | 50 | 1 : 2 | 30,65% |
Hubungan Masyarakat D-3 | 23 | 47 | 1 : 2 | 68,23% |
Akuntansi D-3 | 50 | 75 | 1 : 2 | 69,15% |
Akuntansi Psdku Way Kanan D-3 | 45 | (Prodi Baru) | 0 | 53,47% |
Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah D-3 | 45 | (Prodi Baru) | 0 | 29,85% |
Referensi : Untuk setiap data Jumlah Peminat dan Daya Tampung kita peroleh dari data resmi & terbaru https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Rata - Rata Nilai UTBK Universitas Lampung yang Lolos
Tertinggi | 649,93 (Jurusan Pendidikan Kedokteran) |
Terendah | 521,13 (Jurusan Hubungan Masyarakat) |
Baca Nilai UTBK UNILA Lengkap 2024 Disini
Nah bagaimana? apakah nilai UTBK kamu lolos untuk masuk ke Kampus UNILA?. Jika iya, jangan lupa sharing dikolom komentar ya terkait pengalaman kamu. Biar teman-teman disini bisa tahu.
Contoh Cara Menghitung Passing Grade
Jika kamu masih ragu, mari perhatikan contoh yang akan diberikan oleh mimin berikut ini untuk menghitung Passing Grade:
Dalam program studi “Agribisnis” melalui jalur SNBT, daya tampungnya adalah “100”.
Dengan “681” peminat, keketatan jurusan ini menjadi “1 : 7”.
Dari “681” pendaftar Hanya “100” dari mereka yang berhasil diterima.
Tips Sukses Lolos Seleksi UNILA
Untuk meningkatkan peluang Anda diterima di UNILA, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda terapkan:
1. Persiapan Matang
Mulailah belajar jauh-jauh hari sebelum ujian. Pastikan Anda memahami materi dengan baik dan sering berlatih mengerjakan soal.
2. Konsultasi dengan Senior/Kating
Mendapatkan insight dari mahasiswa senior atau alumni UNILA dapat memberikan Anda gambaran tentang bagaimana proses seleksi masuk dan tips-tips khusus untuk lolos.
3. Manajemen Waktu
Dalam mengerjakan soal, pastikan Anda mengatur waktu dengan baik agar semua soal dapat Anda kerjakan.
Kesimpulan
Setiap calon mahasiswa, baik yang mendaftar melalui jalur SNBP UNILA dengan nilai raport atau melalui jalur SNBT UNILA dengan nilai UTBK, akan diurutkan berdasarkan peringkat dan dipilih sesuai dengan kuota yang tersedia di setiap jurusan.
Semoga informasi Nilai Passing Grade UNILA Terbaru 2024/2025 + Daya Tampung ini bermanfaat! Jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman Kamu!.